Amstel Pullen Niet zijnde glas
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 21-09-2008 zijn er 70 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 21 staat op 841.
| Logo 913 | |||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | 1036 | ||||||
| Glasvorm | U001 | U001 | U001 | ||||
| Glashoogte | 10,8 | 11,9 | 12,5 | ||||
| Kleur Pul | grijs | grijs | grijs | ||||
| Inhoudaanduiding | 0,3L | 0,5L | 0,5L | ||||
| Bijzonderheden | - | - | - | ||||
| Logo 915 | |||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | ||||
| Catalogusnr. | 1040 | ||||||
| Glasvorm | U001 | U001 | U001 | U018 | |||
| Glashoogte | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,4 | |||
| Kleur Pul | wit | wit | wit | wit | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | - | bruine rand op oor | Bruine rand op oor en op bovenrand | Gouden rand op rand en langs voet | |||
| Logo 917 | |||||||
| NIET IN CATALOGUS | |||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
||||
| Catalogusnr. | 1041 | 1042 | 1043 | - | |||
| Glasvorm | U001 | U001 | U001 | U002 | U001 | ||
| Glashoogte | 12,5 | 12,3 | 12,6 | 18,5 | 12,6 | ||
| Kleur Pul | grijs | grijs | grijs | grijs | grijs | ||
| Inhoudaanduiding | 0,5L | 0,5L | 0,5L | 1L | 0,5L | ||
| Bijzonderheden | - | - | Glad glazuur | - | 1043 - maar met opdruk OUWE JONGE | ||
| Logo 918 | Logo 920 | |||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
||
| Catalogusnr. | 1046 | 1048 | - | |||
| Glasvorm | U001 | U002 | U005 | U006 | U006 | |
| Glashoogte | 12,5 | 16,0 | 12,5 | 11,5 | 12,0 | |
| Kleur Pul | grijs | creme | creme | Tin | Tin | |
| Inhoudaanduiding | 0,5L | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | - | Gouden rand in logo ipv okergeel | Opgeplakt logo zonder tekst AMSTEL BROUWERIJ | Met tekst NEDERLANDSE ANTILLEN ipv amsterdam holland | als 1048 maar met Oor Achter |
| Logo 921 | Logo 922 | |||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | ||||
| Catalogusnr. | 1049 | |||||
| Glasvorm | U001 | U051 | U052 | |||
| Glashoogte | 13,4 | 12,5 | 16,0 | |||
| Kleur Pul | creme | tin | creme | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | - | zonder tekst BY APPOINTMENT | - |
| Logo 925 | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | Logo 927 | |||
| Foto | Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
|
Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | 1053 | - | - | |||
| Glasvorm | U002 | U002 | U002 | U002 | U011 | U006 |
| Glashoogte | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 17,6 | 16,3 | 11,5 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | wit | wit | tin |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | logo 4cm van bovenrand 3 rode randen aan de voet van de pul | logo 9cm van bovenrand 3 rode randen aan de voet van de pul | tekst AMSTEL LAGER ALL OVER THE WORLD ipv amstel bieren amsterdam holland | 3 torentjes logo | 3 torentjes logo | - |
| Logo 929 | Logo 940 | |||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 1056 | 1057 | 1059 | |||
| Glasvorm | U023 | U023 | U001 | |||
| Glashoogte | 8,0 | 15,4 | 5,0 | |||
| Kleur Pul | wit | wit | creme | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | met tinnen deksel | met tinnen deksel | - |
| Logo 950 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 |
| Glasvorm | U001 | U001 | U001 | U001 | U002 | U002 |
| Glashoogte | 5,0 | 6,6 | 10,0 | 13,0 | 16,1 | 16,7 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | tekst AMSTEL in schrift | - |
| Logo 950 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 1068 | - | 1068 | 1060 | ||
| Glasvorm | U002 | U002 | U002 | U002 | U002 | U001 |
| Glashoogte | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 5,5 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | met 2 oren | Letter A | Letter S | Letter M | batabierenrace 1977 1e lustrum nijmegen drienerlo | 5,5cm opening loopt taps toe |
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
| Catalogusnr. | 1069 | 1069 | 1069 | 1072 | ||
| Glasvorm | U002 | U002 | U002 | U002 | U002 | U002 |
| Glashoogte | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | tekst AMSTEL in schrift | zonder sprietje aan voorzijde | extra blad onder amstel en ander sprietje | Muchroom J.O.C. maastricht | Theed | koninklijke stadsharmonie phileutonia 1850 helmond 1975 |
| Logo 950 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 1073 | - | - | |||
| Glasvorm | U002 | U002 | U002 | U002 | U002 | |
| Glashoogte | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | Creme | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | 1-1-67 10 jaar 1-1-77 annie en joop klarenbeek | Als 1073 maar dan misdruk (Annie en Jaap) | fanfare st. clemens's arensgenhout 1934-1984 | amstel in schrift Sgts mess RAF akrot | Met Tinnen Deksel | |
| Logo 951 | Logo 953 | |||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
|
|
Niet in Collectie | |
| Catalogusnr. | 1076 | - | 1077 | - | ||
| Glasvorm | U002 | U002 | U002 | U002 | U002 | |
| Glashoogte | 16,1 | 16,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | amstel gold race 1984 | Als 1076 zonder opdruk | Letter A | Als 1077 maar met Letter M | Letter S |
| Logo 955 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
| Catalogusnr. | 1079 | |||||
| Glasvorm | U004 | U004 | U004 | U004 | U004 | U004 |
| Glashoogte | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | deca rouge 1978 | country club | royal air force station bruggen to seek and strike | royal air force station rheindahlen lealouse in support halfway house corperal's club | royal air force station wildenrath officers mess wildenrath immer bereit | odyssee '80 rest onleesbaar |
| Logo 958 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | ||
| Glasvorm | U005 | U005 | U005 | U005 | U005 | U005 |
| Glashoogte | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | LAGER ipv BEER | Amstel 24 uurs 1991 | 1e paal amstel terrein 24 april 1987 | 31ste amstel bumping | 33ste amstel bumping |
| Logo 958 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
|
| Catalogusnr. | 1090 | - | - | |||
| Glasvorm | U005 | U005 | U005 | U005 | U005 | U005 |
| Glashoogte | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | 1971 - 1991 cafe muller | ik was present op het amstel 50 plus bowling kampioenschap | amsterdam 19-23 may 1987 | 30e amstel bumping | RAF lahrbruch 1990 | Jazz Hall 72 20 jaar jong |
| Logo 958 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | - | |||||
| Glasvorm | U005 | |||||
| Glashoogte | 12,5 | |||||
| Kleur Pul | creme | |||||
| Inhoudaanduiding | ||||||
| Bijzonderheden | internationaal voetbaltoernooi amsterdam 717 | |||||
| Logo 960 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
Niet in Collectie |
|
| Catalogusnr. | 1095 | 1096 | 1098 | |||
| Glasvorm | U004 | U005 | U005 | U004 | U004 | U004 |
| Glashoogte | 13,5 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | creme | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | tekst AMSTEL in schaduwletters | amstel 24 uurs 1992 | amstel 24 uurs 1993 | javelin sailors on the move nederlandse javelin klasse organisatie |
| Logo 960 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | 1099 | 1100 | 1101 | ||
| Glasvorm | U005 | U005 | U005 | U005 | U005 | |
| Glashoogte | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Kleur Pul | creme | creme | creme | creme | Creme | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | Als 1098 maar met extra tekst DAGPRIJS EK '92 3e PRIJS | amstel 24 uurs 1993 | happy birthday | KNBB amstel biljart finale 1991 | KNBB amstel biljart finale 1991 1e prijs klasse C4 | |
| Logo 965 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
|
||
| Catalogusnr. | 1102 | 1103 | - | |||
| Glasvorm | U005 | U005 | U005 | U005 | ||
| Glashoogte | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | ||
| Kleur Pul | cremecreme | creme | creme | creme | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | - | H.P. bulmer 1993-1998 | casa cara 2001 | Casa Cara 3 Banden 2000 |
| Logo 970 | Logo 972 | Logo 975 | ||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | |||
| Catalogusnr. | 1105 | |||||
| Glasvorm | U005 | U016 | U001 | |||
| Glashoogte | 12,5 | 16,0 | 13,2 | |||
| Kleur Pul | creme | creme | creme | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | - | - | - |
| Logo 980 | Logo 981 | Logo 982 | ||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 1108 | 1110 | - | 1111 | ||
| Glasvorm | U047 | U047 | U047 | U047 | U047 | |
| Glashoogte | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| Kleur Pul | tin | tin | tin | tin | tin | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | - | aangeboden door de amstel brouwerij | - | inscriptie VISCLUB AJAX 1e prijs 6-11-1974 | - |
| Logo 985 | Logo 988 | |||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto | Niet in Collectie |
|
|
|
||
| Catalogusnr. | 1113 | - | - | |||
| Glasvorm | U027 | U027 | U001 | U016 | ||
| Glashoogte | 12,0 | 12,5 | 11,4 | |||
| Kleur Pul | koper | Zilver | grijs | wit | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | 0,5l Rastal | - | ||
| Bijzonderheden | - | - | terra mitica aguila amstel | amstel lager all over the world "POUSSET" in rood onder logo |
| Overige Pullen die niet worden vermeld in de catalogus | ||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |
| Foto |
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - |
| Glasvorm | ? | U010 | U031 | U007 |
| Glashoogte | 18,3 | 26,2 | 15,1 | 16,2 |
| Kleur Pul | wit | creme | wit | creme |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | 3 torentjes logo | - | Brassee en alsace mini calories - produit de qualite amstel biere | amstel taveerne 1985 |
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |