Glazen met overige logo's
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 10-12-2008 zijn er 23 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 12 staat op 557.
| Logo 090 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 730 | - | - | |||
| Glasvorm | T021 | T021 | T021 | |||
| Glashoogte | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | - | als 730 maar misdruk | De Meetlat | |||
| Logo 122 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | ||||||
| Glasvorm | C015 | I042 | I042 | I042 | I042 | M065 |
| Glashoogte | 12,6 | 14,5 | 15,8 | 16,5 | 16,6 | 16,6 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | 0,25l RASTAL | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | logo goud ipv geel | - | - | - | met tekst amstelbrouwerij in zwart tussen logo en amstel | - |
| Logo 122 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 739 | 740 | 741 | |||
| Glasvorm | M065 | T064 | T064 | T064 | T066 | T066 |
| Glashoogte | 16,6 | 11,8 | 12,5 | 15,8 | 11,8 | 12,8 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | 0,2L | 0,25L | 0,5L | - | 0,25L |
| Bijzonderheden | logo oranje ipv geel | oor achter | oor achter | oor achter | oor rechts | logo oranje ipv geel oor achter in bodem SAHM |
| Logo 122 | |||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | - | - | |
| Glasvorm | T066 | T066 | T066 |
| Glashoogte | 12,8 | 14,6 | 15,4 |
| Randvorm | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | 0,25L | 0,4L | 0,5L |
| Bijzonderheden | Nr.742 in bodem rastal | Nr.742 14,6cm rastal in bodem | Logo oranje ipv geel oor achter in bodem rastal |
| Logo 123 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 744 | 745 | 746 | 749 | ||
| Glasvorm | I042 | M065 | T066 | T066 | T066 | T066 |
| Glashoogte | 16,5 | 16,6 | 12,5 | 12,5 | 14,7 | 15,8 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | 0,25L | 0,25L | 0,4L | 0,5L |
| Bijzonderheden | - | - | BEER in niet vermeld | Beer is niet vermeld RASTAL in bodem | BEER niet in wit maar uitgespaard | BEER niet in wit maar uitgespaard |
| Logo 123 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | - | |||||
| Glasvorm | T066 | |||||
| Glashoogte | 12,5 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | 746 - Maar dan met "Beer" uitgespaard | |||||
| Logo 124 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | ||||||
| Glasvorm | T036 | |||||
| Glashoogte | 20,0 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | 1L | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Logo 125 | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 751 | |||||
| Glasvorm | T010 | |||||
| Glashoogte | 12,7 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| ONBEKENDE LOGO'S DIE NOG NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE CATALOGUS (DIT IS HET NIEUWSTE LOGO IN NEDERLAND) | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | |
| Glasvorm | T010 | Helix | C006 | N024 | E001 | |
| Glashoogte | 15,3 | 14,0 | 10,0 | 17,1 | 14,6 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | 0,5l Rastal | - | 0,16l ARC | - | 0,22l | |
| Bijzonderheden | - | - | Inhoudsaanduiding op rechter zijkant | - | inhoudsaanduiding op rechter zijkant | |
| ONBEKENDE LOGO'S DIE NOG NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE CATALOGUS (DEZE GLAZEN ZIJN UITGEGEVEN IN SPANJE) | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | - | - | - | |||
| Glasvorm | D001 | T010 | T010 | |||
| Glashoogte | 12,1 | 12,2 | 15,3 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | - | Letter A in bodem | Letter A in bodem | |||
| ONBEKENDE LOGO'S DIE NOG NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE CATALOGUS | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
||||
| Catalogusnr. | - | |||||
| Glasvorm | I042 | D001 | ||||
| Glashoogte | 13,4 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | Amstel Oro Cerveza Especial | |||||
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |