Glazen met Actie logo's (vervolg)
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 20-04-2008 zijn er 43 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 19 staat op 731.
| Logo 676 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
Niet in Collectie | |
| Catalogusnr. | 907 | 908 | 909 | 910 | ||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | F001 | |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | |
| Randvorm | goud | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | Seizoen '98-'99 Ajax-Fortuna Sittard | PSV- Fc Twente 24 mei 2001 | Fc Utrecht- Ajax 12 mei 2002 | Fc Utrecht-Feyenoord i juli 2003 | zonder tekst KNVB om logo staat KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND | |
| Logo 678 | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 912 | 913 | 914 | 916 | 917 | |
| Glasvorm | C015 | C015 | N058 | N058 | N058 | T010 |
| Glashoogte | 12,6 | 12,6 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | 0,25L | - | - |
| Bijzonderheden | - | tekst AGUILA ipv AMSTEL BEER | - | bal zonder wit tussen zwarte sterren | BIER ipv BEER | MUNCHEN '97 ipv UEFA CHAMPIONS LEAGUE en met tinnen deksel |
| Logo 678 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | - | |||||
| Glasvorm | T010 | |||||
| Glashoogte | 14,8 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Logo 679 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
||
| Catalogusnr. | 919 | - | ||||
| Glasvorm | C015 | C015 | N058 | N058 | N058 | |
| Glashoogte | 12,6 | 12,6 | 17,9 | 19,8 | 19,8 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | 0,25L VIGOR | 0,25l va | 0,25l va | 0,25l va | |
| Bijzonderheden | - | bal zonder wit tussen sterren | bal zonder wit tussen zwarte sterren | - | als 921 maar zonder wit tussen zwarte sterren | |
| Logo | ||||||
| Logo 680 | Logo 681 | |||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 922 | 923 | 924 | |||
| Glasvorm | C015 | C015 | C015 | |||
| Glashoogte | 12,6 | 11,9 | 12,6 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | - | logo geheel zwart AGUILA uitgespaard in onderste vlak | - | |||
| Logo | ||||||
| Logo 690 | Logo 692 | |||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | |
| Glasvorm | D001 | E001 | F001 | F001 | F001 | |
| Glashoogte | 15,3 | 14,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |
| Randvorm | goud | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | 15e amstel gold race '80 | 20e amstel gold race '85 | 22e amstel gold race '87 | 24e amstel gold race '89 | 25e amstel gold race '90 | |
| Logo | ||||||
| Logo 694 | Logo 696 | Logo 698 | ||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | |
| Glasvorm | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | 26e amstel gold race '91 | 27e amstel gold race '92 | 28e amstel gold race '93 | 29e amstel gold race '94 | 30e amstel gold race '95 | |
| Logo | ||||||
| Logo 700 | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 935 | 936 | 937 | |||
| Glasvorm | D001 | D001 | T010 | |||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 15,2 | |||
| Randvorm | goud | goud | - | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | |||
| Bijzonderheden | amstel gold race | 32e amstel gold race '97 | 32e amstel gold race '97 | |||
| Logo | ||||||
| Logo 702 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
||
| Catalogusnr. | 938 | 939 | 940 | 941 | ||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | ||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | ||
| Randvorm | goud | goud | goud | goud | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | 33e amstel gold race '98 | 34e amstel gold race '99 | amstel gold race 2001 | 37e amstel gold race 2002 | ||
| Logo 704 | Logo 706 | Logo 708 | ||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |
| Randvorm | goud | - | goud | goud | goud | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | een echte klassieker | Official fan | amstel gold race 25 april 1998 | ronde van nederland 25-29 augustus 1998 | WK wielrennen 5-11 oktober 1998 | |
| Logo 720 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
||||
| Catalogusnr. | 947 | 948 | - | |||
| Glasvorm | C009 | N065 | N055 | |||
| Glashoogte | 12,6 | 18,0 | 17,0 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | 0,5L | 0,25L | 0,25L N | |||
| Bijzonderheden | - | - | - | |||
| Logo 722 | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 949 | 950 | 952 | |||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | ||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | ||
| Randvorm | - | - | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | - | 21 & 22 augustus 1992 | 21 & 22 augustus 1992 in rood op wit vlak | 20 & 21 augustus 1993 | ||
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |