Glazen met Amstel Malt logo's en zomergerst
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 10-12-2008 zijn er 10 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 17 staat op 641.
| Logo 470 | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 845 | 847 | 848 | |||
| Glasvorm | D001 | D001 | E001 | I038 | I038 | |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | - | logo staat in bodem | - | - | tekst ALCOHOLVRIJ BIER op witte achtergrond | |
| Logo 470 DUBBELDRUK | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | ||||
| Catalogusnr. | ||||||
| Glasvorm | D001 | D001 | ||||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | ||||
| Randvorm | - | - | ||||
| Inhoudaanduiding | - | - | ||||
| Bijzonderheden | bedankt fc huiswaard alkmaar | amstel 24-uurs 21 & 22 augustus 1992 | ||||
| Logo 472 | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 851 | 852 | 853 | |||
| Glasvorm | D001 | I038 | D001 | |||
| Glashoogte | 13,4 | 13,9 | 13,4 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | 1999 | |||
| Bijzonderheden | - | - | 10e amstel malt bridge drive 11 december 1999 | |||
| Logo 474 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 854 | - | ||||
| Glasvorm | O012 | D001 | ||||
| Glashoogte | 21,9 | 13,3 | ||||
| Randvorm | - | - | ||||
| Inhoudaanduiding | 0,25 rastal | - | ||||
| Bijzonderheden | - | Amstel malt alcoholvrij bier - amstel bieren volgens de amstel traditie gebrouwen | ||||
| Logo 480 | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 855 | |||||
| Glasvorm | C006 | |||||
| Glashoogte | 11,8 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | Malta Amstel | |||||
| Logo 482 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | ||||||
| Glasvorm | O013 | |||||
| Glashoogte | 16,6 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | 0,2L rastal | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Logo 483 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | ||||||
| Glasvorm | D001 | |||||
| Glashoogte | - | |||||
| Randvorm | goud | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Logo 490 Zomergerst | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 858 | |||||
| Glasvorm | H003 | |||||
| Glashoogte | 14,8 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |