Amstel Curosia en overige glazen
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 14-03-2008 zijn er 27 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 22 staat op 868.
| Amstel Pitchers (deze worden niet opgenomen in de catalogus) | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | |
| Glasvorm | Pitcher | Pitcher | Pitcher | Pitcher | Pitcher | |
| Glashoogte | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | |
| randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | 1,5l rastal | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | Heineken brouwerijen groningen opening 16 februari 1998 | Kunstof | oor achter | oor rechts | Official Fan (kunstof) | |
| ONBEKENDE LOGO'S DIE NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE CATALOGUS | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | |
| Glasvorm | I042 | T062 | T047 | T007 | F001 | |
| Glashoogte | 16,0 | 12,3 | 15,5 | 13,3 | 14,2 | |
| Jaar van Uitgifte | 2006 | 2006 | - | 2000 | 1962 | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | eurovision song contest athens 2006 | eurovision song contest athens 2006 | AMSTEL gegraveerd in de deksel | ana antilliaanse brouwerij na korsou - 1960 2000 antilliaanse brouwerij n.v. | cafe leijgraaf 1937 1962 amstelbar hommelstraat 53 arnhem - 25 | |
| Amstel Curosia | |||||||
| Foto |
|
|
|
||||
| Catalogusnr. | - | - | |||||
| Glasvorm | N047 | O001 | |||||
| Glashoogte | 17,0 | 17,4 | |||||
| Kleur Pul | - | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | - | |||||
| Bijzonderheden | - | - | |||||
| Tandenstokers en Luciferpulletjes | |||||||
| NIET IN CATALOGUS | |||||||
| Foto |
|
|
|
||||
| Catalogusnr. | - | 10 | - | ||||
| Glasvorm | U014 | U001 | U001 | ||||
| Glashoogte | 2,9 | 5,0 | 5,5 | ||||
| Kleur Pul | wit | grijs | grijs | ||||
| Inhoudaanduiding | - | 2cl | - | ||||
| Bijzonderheden | vingerhoedje | - | - | ||||
| Tandenstokers en Luciferpulletjes | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | - |
| Glasvorm | U001 | U001 | U001 | U001 | U001 | U001 |
| Glashoogte | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Kleur Pul | blauw grijs | blauw | groen | roze | creme | wit |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | vierkant aanstrijkvlak | vierkant aanstrijkvlak | vierkant aanstrijkvlak | vierkant aanstrijkvlak | vierkant aanstrijkvlak | vierkant aanstrijkvlak |
| ONBEKENDE LOGO'S DIE NOG NIET ZIJN OPGENOMEN IN DE CATALOGUS | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Niet in collectie |
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | - |
| Glasvorm | U001 | U001 | U001 | U001 | U001 | U001 |
| Glashoogte | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Kleur Pul | blauw grijs | blauw | groen | roze | creme | wit |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | rond aanstrijkvlak | rond aanstrijkvlak | rond aanstrijkvlak | rond aanstrijkvlak | rond aanstrijkvlak | rond aanstrijkvlak |
| Vorige Pagina |