Glazen met Actie logo's
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 10-12-2008 zijn er 47 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 18 staat op 688.
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 600 | Logo 602 | Logo 603 | ||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | ||||
| Catalogusnr. | 860 | 862 | ||||
| Glasvorm | D001 | A001 | E001 | E001 | ||
| Glashoogte | 13,0 | 12,5 | 14,6 | 14,6 | ||
| Randvorm | - | - | goud | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | - | TEKST "Bazenclub Amstel Brouwerij 1945-1965" in rood | Opening Amstel Brouwerij Helmond 19-6-'65 | menu grapefruit-cocktail aspergesoep toernedos met champions diverse groente en aardappelen aardbeien met slagroom rose d'anjou | ||
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 604 | Logo 606 | Logo 608 | Logo 610 | |||
| Foto | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | 864 | 865 | 867 | |||
| Glasvorm | D001 | L002 | E001 | E001 | ||
| Glashoogte | 13,4 | 23,0 | 14,6 | 14,9 | ||
| Randvorm | goud | - | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | 40 jaar rijnvaartshuis 40 jaar Amstel pils | De dorst is zoet die amstel lessen moet | Amstel pils pracht pils | een manchet twee vingers breed, op het bier dat AMSTEL heet | ||
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 612 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | |||
| Catalogusnr. | 868 | 870 | ||||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | ||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | ||
| Randvorm | - | goud | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | Dit is de man dit is z'n bier | - | bar de zwarte kat bergen op zoom | usz meer min meer man | ||
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| logo 613 | Logo 613 | Logo 614 | Logo 615 | Logo 618 | ||
| Foto |
|
|
||||
| Catalogusnr. | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | |
| Glasvorm | E001 | T021 | R001 | P003 | C005 | |
| Glashoogte | 14,9 | 10,7 | 15,0 | 18,6 | 13,7 | |
| Randvorm | - | goud | goud | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | Prettige feestdagen en voorspoedig negentienzevenenzestig | Sportdag 's hertogenbosch 20 september 1969 | Concernsportdag heineken amstel vrumona 21 augustus 1971 | Bredero 1585 1985 't kan verkeren amstel bier | H-type; 25 ana amstel brouwerij amstel 1960-1985 | |
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 620 | Logo 625 | |||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 877 | 878 | 880 | |||
| Glasvorm | M025 | M060 | C005 | N040 | ||
| Glashoogte | 16,1 | 15,6 | 13,7 | 16,3 | ||
| Randvorm | goud | goud | - | goud | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | - | koperen steel en voet | - | - | ||
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 630 | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 881 | 882 | 883 | 884 | ||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | ||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | ||
| Randvorm | goud | goud | goud | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | 1998 tekst vrolijke feestdagen in onderrand | 1999 tekst vrolijke feestdagen onder logo | carnaval '99 | - | ||
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 633 | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto | ZIE LOGO 100 | ZIE LOGO 100 |
|
|
||
| Catalogusnr. | - | - | ||||
| Glasvorm | D001 | D001 | I042 | I042 | ||
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 15,8 | 15,8 | ||
| Randvorm | - | - | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | afbeelding stadion | afbeelding supporters | Amstel met poppetje en voetbal | Amstel met strandstoelen | ||
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 634 | Logo 640 | Logo 641 | Logo 642 | NIET IN CATALOGUS | ||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
||
| Catalogusnr. | 887 | - | ||||
| Glasvorm | C015 | I042 | T002 | T002 | T002 | |
| Glashoogte | 12,6 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | paris saint denis 2000 Amstel | griekse tekst | - | - | Aguila Amstel sabor 100% a fiesta - aguila amstel 100% malta | |
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 643 | Logo 650 | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
|
| Catalogusnr. | 892 | 895 | - | |||
| Glasvorm | N020 | D001 | D001 | T021 | T021 | T021 |
| Glashoogte | 13,0 | 13,4 | 13,4 | 12,5 | 13,2 | 13,2 |
| Randvorm | - | goud | goud | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | 1996 | 1997 | 1997 |
| Bijzonderheden | Have an AMSTEL summer | Amstel een gezellig effect | koninklijke nederlandse biljartbond ipv een gezellig effect | oor rechts; amstel landsfinale 1996 | oor achter; nationaal kampioenschap recreanten 1997 | Oor achter; amstel landsfinale 1997 |
| Diverse actielogo's algemeen | ||||||
| Logo 652 | Logo 660 | Logo 670 | ||||
| Foto | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | 896 | 898 | 899 | 900 | ||
| Glasvorm | D001 | T005 | D001 | D001 | D001 | |
| Glashoogte | 13,4 | 14,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |
| Randvorm | - | - | goud | goud | goud | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | Official fan | Landsfinale 1998 ipv official fan | thuis op elke stek | - | algeheel landskampioen seizoen 1995/96 SVV 1919 scheveningen | |
| Diverse actielogo's Voetbal | ||||||
| Logo 672 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 901 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | goud | goud | goud | goud | goud | goud |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | Coach | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Diverse actielogo's Voetbal | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | goud | goud | goud | goud | goud | goud |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Diverse actielogo's Voetbal | ||||||
| Logo 674 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 902 | 904 | 905 | 906 | ||
| Glasvorm | D001 | C015 | D001 | E001 | F001 | |
| Glashoogte | 13,4 | 14,6 | 13,4 | 18,7 | 13,3 | |
| Randvorm | goud | - | goud | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | 11 | - | - | - | - | |
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |