Glazen met logo 105 en overige Blauw wapen logo's
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 11-12-2008 zijn er 59 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 11 staat op 534.
| Logo 105 Als logo 100 maar staat in de gele rand "Amstel bieren volgens de Amstel traditie gebrouwen" i.p.v. "Amstel bieren Amsterdam Holland" | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie |
|
|
Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 667 | 668 | - | 670 | ||
| Glasvorm | C006 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 11,8 | 13,4 | 13,9 | 15,0 | 15,0 | 15,8 |
| Randvorm | - | - | goud | goud | goud | goud |
| Inhoudaanduiding | - | - | 0,25L | - | 32cl | - |
| Bijzonderheden | - | met binnenstapelrand | met binnenstapelrand amstel in bodem | - | als 669 met 32cl aanduiding | - |
| Logo 105 Als logo 100 maar staat in de gele rand "Amstel bieren volgens de Amstel traditie gebrouwen" i.p.v. "Amstel bieren Amsterdam Holland" | |||||||
| NIET IN CATALOGUS | |||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
||
| Catalogusnr. | 672 | 674 | |||||
| Glasvorm | F001 | F001 | H003 | N047 | T005 | ||
| Glashoogte | 13,3 | 14,0 | 14,9 | 17,0 | 15,2 | ||
| Randvorm | - | - | - | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | 0,22L | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | - | - | - | - | - | ||
| Logo 105 Dubbeldruk Als logo 100 maar staat in de gele rand "Amstel bieren volgens de Amstel traditie gebrouwen" i.p.v. "Amstel bieren Amsterdam Holland" | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | ||
| Glasvorm | D001 | D001 | F001 | F001 | ||
| Glashoogte | 15,0 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | ||
| Randvorm | goud | goud | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | 0,32cl | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | Amstel music leerdam 3 juni 2006 Music Leerdam | Sport- en evenementenhal De Vlijt 10 jaat | Cafe de Kaketoe (Misvormd Glas) | Bar de camp 15 jaar | Amstel music leerdam 5 juni 2004 Music Leerdam | |
| Logo 300 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
||
| Catalogusnr. | 676 | - | 677 | 679 | 680 | |
| Glasvorm | C015 | C015 | C015 | E001 | I042 | N057 |
| Glashoogte | 12,6 | 12,6 | 14,6 | 13,7 | 15,8 | 19,8 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | 0,2L db | 0,25L ST | 0,4L db | - | - | 0,25L VA |
| Bijzonderheden | - | Nr.676 0,25L ST met groot logo | - | - | - | - |
| Logo 300 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 683 | 684 | - | - | ||
| Glasvorm | N062 | L009 | T005 | T066 | T005 | T010 |
| Glashoogte | 17,0 | 23,3 | 14,4 | 12,4 | 14,4 | 15,0 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | 0,25L RC | - | N 0,35L | 0,25L | N 0,35L | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | 683 groot logo amstelbrouwerij ipv quality product | - |
| Logo 300 DUBBELDRUK | ||||||
| Foto |
|
|
|
|||
| Catalogusnr. | 685 | 686 | 687 | |||
| Glasvorm | C015 | C015 | C015 | |||
| Glashoogte | 12,6 | 12,6 | 12,6 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Jaar van Uitgifte | 1998 | 1999 | - | |||
| Bijzonderheden | amsterdam 98 amstel beer | barcelona 99 amstelbier | uefa champions league amstel beer | |||
| Logo 301 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | |||||
| Catalogusnr. | ||||||
| Glasvorm | J001 | |||||
| Glashoogte | 16,5 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Logo 302 | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | 693 | |||||
| Glasvorm | I041 | I042 | I042 | O010 | T010 | T010 |
| Glashoogte | 16,5 | 15,6 | 18,7 | 21,1 | 12,3 | 15,0 |
| Randvorm | goud | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | K0,3L R-GLASS | K0,5L R-GLASS | 0,25L RASTAL | - | - |
| Bijzonderheden | uit argentinïe | - | - | geel in logo is goud | oor links fine in bodem zonder lager | oor links fine in bodem zonder lager |
| Logo 302 | |||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 695 | - | - | - | - | ||
| Glasvorm | C015 | T066 | T066 | D001 | I042 | I042 | |
| Glashoogte | 12,6 | 12,4 | 12,4 | 13,4 | 15,8 | 15,8 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - | |
| jaar van uitgifte | 2004 | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | celebrate football final 2004 auf schalke | GRIEKSE TEKST | als 696 zonder opdruk | Taiwanese tekst in zwart onder logo | Logo diameter is 3,8cm en staat 1,7cm van bovenrand + dunne bodem | Logo diameter is 4,0 en staat 2,2cm van bovenrand + dikke bodem | |
| Logo 303 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 699 | - | ||||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | E001 | D001 | |
| Glashoogte | 12,0 | 15,3 | 15,3 | 18,2 | 13,2 | |
| Randvorm | goud | goud | goud | - | - | |
| Inhoudaanduiding | HALF PINT 562 | PINT 562 | PINT 2043 | PINT 562 | HALF PINT 562 | |
| Bijzonderheden | - | - | kleine verticale streepjes ipv witte forse punten | - | Luchtbel in Bodem | |
| Logo 303 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | |
| Glashoogte | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | |
| Randvorm | goud | goud | goud | goud | goud | |
| Inhoudaanduiding | 0,25l | 0,25l | 0,25l | 0,25l | 0,25l | |
| Bijzonderheden | Met clublogo AJAX | Met clublogo AZ | Met clublogo Fc Groningen | Met clublogo Feyenoord | Met clublogo Fc Utrecht | |
| Logo 304 | ||||||
| Foto | ||||||
| Catalogusnr. | 701 | |||||
| Glasvorm | C015 | |||||
| Glashoogte | 14,6 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudaanduiding | - | |||||
| Bijzonderheden | - | |||||
| Logo 310 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie |
|
|
|||
| Catalogusnr. | 703 | - | ||||
| Glasvorm | C009 | N047 | N047 | |||
| Glashoogte | 16,1 | 17,0 | 17,0 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | 0,5L N | 0,25L | 0,25L VCA | |||
| Bijzonderheden | Nr.703 - Maar korenaar zwart omlijnd en grotere voet | |||||
| Logo 311 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
Niet in Collectie |
|
| Catalogusnr. | 704 | 706 | 707 | - | ||
| Glasvorm | J009 | N047 | N047 | N047 | N047 | C009 |
| Glashoogte | 16,7 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | 0,25L | 0,25L | 0,25L VCA | 0,25L VCA | 0,25L ARC | 0.5L N |
| Bijzonderheden | - | - | - | voet is kleiner | - | gele rand, dik zwart omlijnd |
| Logo 311 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
|
|
|
|
||||
| Catalogusnr. | - | - | - | |||
| Glasvorm | C009 | N047 | N047 | |||
| Glashoogte | 16,1 | 19,5 | 19,5 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudsaanduiding | 50 cl rastal | 0,4L N | 0,4L N | |||
| Bijzonderheden | Okergele rand, dun zwart omlijnd, "BIERE" in schaduwletters | 40cl de fraicheur ideale | 40cl de veloute de houblon |
| Logo 320 | ||||||
| Foto |
|
|||||
| Catalogusnr. | 709 | 713 | ||||
| Glasvorm | A001 | N020 | N036 | N036 | N040 | T030 |
| Glashoogte | - | 17,5 | 14,9 | 15,0 | 16,1 | 14,8 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | SAHM 0,25L | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | zonder 100% malta in logo | - | oor midden |
| Logo 322 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | 715 | 717 | 718 | - | ||
| Glasvorm | C015 | G001 | N036 | T005 | T005 | T005 |
| Glashoogte | 11,9 | 16,4 | 15,1 | 11,0 | 11,0 | 15,8 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | oor rechts | als 718 dikgedrukt en iets ander oor | oor rechts |
| Logo 322 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
|
|
|
| Catalogusnr. | 720 | - | - | - | ||
| Glasvorm | T010 | T010 | T030 | |||
| Glashoogte | 15,1 | 15,1 | 14,8 | |||
| Randvorm | - | - | - | |||
| Inhoudaanduiding | - | - | 0,4l | |||
| Bijzonderheden | oor rechts | als 720 maar smaller model | oor midden SAHM in bodem | |||
| Logo 324 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | ||||
| Catalogusnr. | 722 | |||||
| Glasvorm | N036 | T005 | ||||
| Glashoogte | 14,3 | 11,0 | ||||
| Randvorm | - | - | ||||
| Inhoudaanduiding | - | - | ||||
| Bijzonderheden | - | oor rechts | ||||
| Logo 326 | Logo 327 | ONBEKEND LOGO NIET IN CATALOGUS | |||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
||
| Catalogusnr. | - | ||||
| Glasvorm | M046 | M046 | T010 | ||
| Glashoogte | 17,0 | 17,0 | 15,1 | ||
| Randvorm | - | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | - | ||
| Bijzonderheden | - | - | Tekst "Quality Product" in zwart, "Amstel" in zwart met gele rand, "Beer, Bier/Biere" in wit, "Biere Bier Brewed To The Amstel Tradition" in contour zwart |