Glazen met logo 100 met dubbeldruk
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 11-12-2008 zijn er 86 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 10 staat op 475.
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||||||
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 589 | 590 | 591 | 593 | 594 | |
| Glasvorm | C006 | C006 | C006 | C006 | C006 | C006 |
| Glashoogte | 11,8 | 10,1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van Uitgifte | - | - | - | - | 1995 | 2001 |
| Bijzonderheden | cafe-bar-biljart de kuil 25 jaar | herbergh 1883 (Kleintje boven logo) | herbergh 1883 | 1 november 2001 25 jaar taveerne de vecht | graaf floris V van muiden eethuys-cafe voor grote en kleine luyden | 10 jaar winterkroegentocht leerdam 24 november 2001 |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie |
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | 596 | 597 | 598 | 599 | |
| Glasvorm | C006 | C006 | C015 | C015 | C015 | C015 |
| Glashoogte | 11,8 | 11,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van Uitgifte | 2002 | - | 1994 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Bijzonderheden | cafe d'ontmoeting de goorn 1982-2002 | Hotel restaurant het rechthuis a/d Amstel | glas-in oktober 1994 horeca nederland hoogeveen | harry en gerda 1969-1994 16 mei | 1970-1995 25 jaar de lepelaar | n.s.v. '46 50 jaar |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
|
|
|
| Catalogusnr. | 600 | 601 | 603 | 605 | 606 | |
| Glasvorm | C015 | C015 | C015 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | - | - | - | goud | - | - |
| Jaar van Uitgifte | 1997 | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 | 1996 |
| Bijzonderheden | tennisvereniging de pettelaer 1947-1997 's-hertogenbosch 50 | 75 ltc soestdijk 1923-1998 | 50 jaar tgg 1948-1998 | graaf floris V van muiden eethuys-cafe voor grote en kleine luyden | de kleine cafe bar | 's-hertogenbosch tourstad '96 |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||
| Foto | Niet in Collectie | |
| Catalogusnr. | 604 | |
| Glasvorm | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | - | - |
| Jaar van Uitgifte | 1995 | 1997 |
| Bijzonderheden | al 20 jaar goedgekeurd normaal 1975-1995 (serie van 6 glazen) | glas ter herinnering cafe m. jans grond 1911-1997 |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |
| Randvorm | - | goud | - | - | goud | |
| Jaar van Uitgifte | 1997 | 1998 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Bijzonderheden | tennisvereniging de pettelaer 1947-1997 's-hertogenbosch 50 | AH 19 september 1998 | 150 1850-2000 keijzer | 50 jaar hees 1950-2000 | cafe-bar dikke dries oudkerkhof 36 25 jaar 1975-2000 | |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||
| Foto |
|
|
| Catalogusnr. | 613 | 614 |
| Glasvorm | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | - | - |
| Jaar van Uitgifte | 2000 | 2000 |
| Bijzonderheden | logo met hoed en 8 supporters (zonder tekst) (tgv. EK voetbal 2000) | logo met hoed en stadion (zonder tekst) (tgv. EK voetbal 2000) |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 615 | - | 617 | 618 | 619 | |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 15,6 |
| Randvorm | goud | goud | - | goud | goud | - |
| Jaar van Uitgifte | 2001 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 |
| Bijzonderheden | cafe doesbrug kees en margriet 1976-2001 | als 616 met dikke bodem | cafe doesburg kees en margriet 1976-2001 (misdruk) | graaf floris V van muiden eethuys-cafe voor grote en kleine luyden 1977-2002 25 jaar | parblue minerva 't hof gemaakt 36e lustrum societiet minerva | Amstel UEFA champions league manchester final 2003 |
| Logo 100 - Amstel Bier DUBBELDRUK | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 620 | 622 | 624 | 625 | ||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | - | - | - | - | goud | - |
| Jaar van Uitgifte | 2003 | 2004 | 2004 | - | 1999 | 1998 |
| Bijzonderheden | old dutch 40 jaar anno 1963 | music leerdam 6 juni 2004 | toerclub D.T.S. zaanstad 25 jaar | 5 jaar cafe XL wageningen | 50 jaar zelfbediening dekamarkt | 8e amsterdam rai derny race gp doeland 17 mei |
| Logo 100 | ||||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | 626 | 627 | 629 | |||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | - | goud | - | goud | - | goud |
| Jaar van Uitgifte | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | cafe bar biljart la strada 3 biljarts bep en dick nanne 20 jaar | de noordsingel eetcafe | herbergh 1883 | nieuw amsterdams peil n.a.p. vloed anfgaand tij eb drooglegging | sv hertha | van heeckeren grand cafe restaurant |
| Logo 100 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | - |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | - | - | goud | - | - | goud |
| Jaar van Uitgifte | - | 1999 | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | een gezellige vrouw of man drinkt AMSTEL bier bij Sman | de heeren van Aemstel 25 juli 1999 de venrayse oldtimer toertocht | roei- en zeilvereniging De AMSTEL 125 1874 1999 | Watermolen (gegraveerd) | Hotel restaurant het rechthuis a/d Amstel |
| Logo 100 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | - | - | - | - | - | - |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Randvorm | goud | goud | goud | goud | goud | - |
| Jaar van Uitgifte | - | - | 1998 | 2004 | - | - |
| Bijzonderheden | Tap jij of tap ik | Kade 4 | 11 september 1998 5 jaar dirk's sport cafe | 125 jaar Emmercompascuum 1879-2004 | Vredenburg | Hofstede |
| Logo 100 | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 |
| Glasvorm | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van Uitgifte | 1994 | 1995 | 1995 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Bijzonderheden | 1989-1994 5 jaar cafe de prinsenhof lunteren | nacht van smilde 1995 | grote oren cup amstel zaalvoetbaltoernooi 1995 | de hoge narren 1974-1996 | sportcombinatie badhoevedorp 1931-1996 65 jaar | calypso 40 |
| Logo 100 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 638 | 640 | 642 | 643 | ||
| Glasvorm | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van uitgifte | 1996 | 1997 | 1997 | 1997 | 2000 | 2000 |
| Bijzonderheden | grote oren cup amstel zaalvoetbaltoernooi 1996 | 40 jaar amstel cafe de grendelpoort valkenburg | amstel grote oren cup 1997 | de koetsier loenen aan de vecht | 1889 cafe bartje santpoort 2000 | amstel cup koninklijke nederlandse voetbalbond |
| Logo 100 | ||||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
| Catalogusnr. | 644 | 645 | 647 | 649 | ||
| Glasvorm | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van Uitgifte | 2000 | 2000 | 2001 | 2004 | - | - |
| Bijzonderheden | cafe bistro de stoof 1975-2000 25 jaar | rkvv saenden wormerveer 1960-2000 | 15 jaar herberg 't plijn meppel 20-02-2001 | toerclub d.t.s. zaanstad 25 jaar | 80 jaar ehbo | cafe bommel steyn laan 79 zeist |
| Logo 100 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
|
| Catalogusnr. | 650 | 653 | 654 | 655 | ||
| Glasvorm | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van Uitgifte | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | eetcafe 't spek ende winterswijk 30 jaar | herbergh 1883 | koepel cafe 25 jaar amsterdam | nap nieuw amsterdams peil 8,5 | t halve maantje | tourcafe 't pantoffeltje |
| Logo 100 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie |
|
|
| Catalogusnr. | 656 | - | 657 | 659 | ||
| Glasvorm | F001 | F001 | N058 | N058 | T005 | |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 19,8 | 19,8 | 14,2 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Jaar van Uitgifte | - | - | - | 1996 | 1996 | |
| Bijzonderheden | vv drachten | Cafe Bommel Zeist 1989-1999 | cafe biljart het witte schaap cafe | 1996 annual heineken communication conference 9-10 may 1996 | het wapen van assendelft bierfeest september 1996 | |
| Logo 100 | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | |
| Catalogusnr. | 660 | 661 | 663 | |||
| Glasvorm | T005 | T005 | T010 | T010 | T010 | T021 |
| Glashoogte | 14,2 | 14,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 13,2 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Jaar van Uitgifte | 1998 | 2002 | 1998 | - | - | 1997 |
| Bijzonderheden | 33e amstel gold race zaterdag 25 april 1998 | 12e peter kruizinga familietoernooi 19 mei 2002 | knakenfeest '98 so what | rotterdamse hockey vereniging leonidas | kasteel opstelten het lid is koning lustrumkroegjool | grote prijs amstel 1997 ronde van amstelveen |
| Logo 100 | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||
| Foto |
|
|
|
|
||
| Catalogusnr. | - | - | - | - | ||
| Glasvorm | T005 | T010 | T010 | T005 | ||
| Glashoogte | 14,2 | 15,2 | 15,2 | 14,2 | ||
| Randvorm | - | - | - | - | ||
| Jaar van Uitgifte | - | - | 1996 | - | ||
| Bijzonderheden | A.G.'s Pub Hollum Ameland | Feesthut D'n Bruut | Heineken brouwerijen friesland open dagen 14 en 15 oktober 1996 | Evolutie van aap tot De 18e walhallaweek |
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |