Glazen met logo 061, 070, 080 260 en 262
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 21-09-2008 zijn er 39 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 7 staat op 333.
Bij deze glazen komen 2 varianten voor m.b.t. het kroontje boven op het logo, de H variant dan staat het kroontje boven het logo en bij de L variant zit het kroontje in het logo
| Logo 061 - Amstel Pils Het zelfde logo als logo 060 alleen staat in het rode vlak PILS i.p.v. BIER | |||||||
| Foto |
|
Voor foto zie het rechter glas van de afbeelding links |
|
||||
| Catalogusnr. | 430 431 | 431 | 432 | ||||
| Glasvorm | N030 | P004 | P004 | ||||
| Glashoogte | 15,0 | 18,2 | 18,2 | ||||
| Randvorm | - | - | - | ||||
| Inhoudaanduiding | 1971 | 1971 | - | ||||
| Bijzonderheden | In originele verpakking in 1971 | - | menu aspergesoep, gesneden varkensfricandeau, diverse groenten, gebakken en gekookte aardappelen, appeltaart met slagroom, koffie, utrecht 10-2-1971 | ||||
| Logo 070 - Amstel Bier (logo met 3 torentjes) Als logo 060, maar het logo is nu omgeven door 3 kroontjes i.p.v. een gordijn en een kroontje | |||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
| Catalogusnr. | 435 | ||||||
| Glasvorm | C005 | C006 | D001 | D001 | F001 | J001 | J005 |
| Glashoogte | 13,7 | 11,8 | 12,5 | 13,4 | 13,1 | 18,6 | 23,0 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | - | - | Onderste helft geel gekleurd |
| Logo 070 - Amstel Bier (logo met 3 torentjes) Als logo 060, maar het logo is nu omgeven door 3 kroontjes i.p.v. een gordijn en een kroontje | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
|
| Catalogusnr. | 440 | 441 | 443 | 444 | 445 | |
| Glasvorm | T005 | D001 | D001 | J001 | T005 | T005 |
| Glashoogte | 14,2 | 12,5 | 12,5 | 18,6 | 14,2 | 14,2 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Jaar van Uitgifte | - | 1992 | 1992 | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | 20e jazz festival gorinchem 1992 | hotel restaurant metropole 1892-1992 | De happerij zevenhoven | Hills rock cafe nieuwkoop | your best meeting place bar discotheek Beverly Hills Nieuwkoop |
| Logo 080 - Amstel Bier Als logo 070, maar nu met een witte rand om de opdruk | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
||
| Catalogusnr. | 453 | 454 | - | |||
| Glasvorm | C004 | C004 | C006 | C006 | C015 | C015 |
| Glashoogte | 11,7 | 13,7 | 10,1 | 11,8 | 12,6 | 12,6 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | tekst KLEINTJE in zwart boven logo | - | - | logo op 23mm van bovenrand |
| Logo 080 - Amstel Bier Als logo 070, maar nu met een witte rand om de opdruk | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | Niet in Collectie | ||
| Catalogusnr. | 455 | 456 | 458 | |||
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | F001 | G001 | H003 |
| Glashoogte | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 13,1 | 15,3 | 14,7 |
| Randvorm | goud | - | goud | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | letters in rand wit ipv contourzwart | - |
| Logo 080 - Amstel Bier Als logo 070, maar nu met een witte rand om de opdruk | ||||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie | ||||
| Catalogusnr. | 461 | 462 | ||||
| Glasvorm | J001 | T005 | T010 | R005 | ||
| Glashoogte | 18,6 | 14,2 | 15,5 | 15,3 | ||
| Randvorm | - | - | - | - | ||
| Inhoudaanduiding | - | - | 0,5L | 0,25L | ||
| Bijzonderheden | - | - | - | - | ||
| Logo 080 - Amstel Bier (DUBBELDRUK) Als logo 070, maar nu met een witte rand om de opdruk | ||||||
| Foto |
|
|
||||
| Catalogusnr. | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 |
| Glasvorm | C005 | C005 | C006 | C015 | D001 | D001 |
| Glashoogte | 13,7 | 13,7 | 11,8 | 12,6 | 12,5 | 12,5 |
| Randvorm | - | - | - | - | goud | goud |
| Jaar van Uitgifte | 1992 | 1993 | - | 1994 | 1992 | 1993 |
| Bijzonderheden | F.C. PELLOR 1977-1992 15 jaar den helder 29 aug. 1992 | 1918 - 1993 proface/DAW alkmaar 75 jaar | de paap 15 jaar | Die leythe 1914 roei & zeilvereniging 1994 | rene F ahoy 1992 | 25 jaar club der 100 rosmalen 1993 |
| Logo 080 - Amstel Bier (DUBBELDRUK) Als logo 070, maar nu met een witte rand om de opdruk | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
||
| Catalogusnr. | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | F001 |
| Glashoogte | 12,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,1 |
| Randvorm | goud | goud | - | goud | goud | - |
| Jaar van Uitgifte | 1993 | 1993 | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Bijzonderheden | profronde 1993 | wed. A. Hoppe bv 1670-1993 reunie | 1894-1994 cafe het wapen van warmond | boonstra 1994 peize cafe rest. zaal tapperij | scalune bert & nel 21 maart 1994 | nacht van smile 1994 |
| Logo 080 - Amstel Bier (DUBBELDRUK) Als logo 070, maar nu met een witte rand om de opdruk | |||||||
| NIET IN CATALOGUS | |||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
||
| Catalogusnr. | 477 | 479 | 480 | 481 | 482 | - | |
| Glasvorm | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 | D001 |
| Glashoogte | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,4 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - | goud |
| Jaar van Uitgifte | 1995 | 1996 | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | 1945 12 december 1995 v.v. D.O.S. v.v. schelluinen | calypso 40 | 12,5 jaar riet & jan cafe - biljart 't luifeltje | 60 jaar deen | 70 jaar poiesz supermarkten poi-mar hoog geprezen laag geprijsd | marina oolderhuuske zuidelijke ambiance aan de limburgse maasplassen | slagerij onrust (gegraveerd) |
| Logo 260 - Amstel Bier nederlandse antillen | Logo 262 - Amstel Beer amsterdam holland | |||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie |
|
|
|||
| Catalogusnr. | 500 | 502 | 503 | - | ||
| Glasvorm | A001 | E001 | C006 | E001 | N020 | |
| Glashoogte | 12,5 | 14,6 | 11,8 | 13,7 | 17,3 | |
| Randvorm | - | - | - | - | - | |
| Inhoudaanduiding | - | - | - | - | - | |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | - | |
| Vorige Pagina | Volgende Pagina |