Glazen met logo 060
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht@amstelboyz.nl
per 10-12-2008 zijn er 62 glazen op deze pagina. Totaal aantal glazen tot en met pagina 5 staat op 202.
Bij deze glazen komen 2 varianten voor m.b.t. het kroontje boven op het logo, de H variant dan staat het kroontje boven het logo en bij de L variant zit het kroontje in het logo
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
|
|||
| CatalogusNr. | 260 | 261 | 262 | - | 263 | - |
| Glasvorm | C004 | C004 | C004 | C004 | C005 | C005 |
| Glashoogte | 11,7 | 11,8 | 13,5 | 13,5 | 11,7 | 11,7 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | H | H | H | H |
| Bijzonderheden | Oranje rand i.p.v. okergele rand | Tekst "Kleintje" in zwart boven logo | - | Als 262 - met Oranje i.p.v. okergele rand | Tekst "Kleintje" in zwart boven logo | Als 263 - Tekst "Kleintje" in zwart boven logo in ander lettertype en gele i.p.v. okergele rand |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
|
|
||
| CatalogusNr. | 264 | - | 265 | 266 | - | 267 |
| Glasvorm | C005 | C005 | C005 | C006 | C006 | C006 |
| Glashoogte | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | L | H | H | L | L |
| Bijzonderheden | - | Als 264 maar dan een L-type | Oranje rand ipv Okergeel | Tekst KLEINTJE in zwart boven logo | Als 266 maar dan een L-type | Tekst KLEINTJE in zwart boven logo in ander lettertype |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | |
| CatalogusNr. | 268 | - | - | 269 | ||
| Glasvorm | C006 | C006 | C006 | C006 | C006 | D001 |
| Glashoogte | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 10,0 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | H | L | L | H |
| Bijzonderheden | - | als 268 maar met dikke bodem | als 268 maar met een kleiner logo | - | Dikkere bodem | - |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
Niet in Collectie |
|
|||
| CatalogusNr. | 272 | - | 273 | 275 | 276 | |
| Glasvorm | D001 | D001 | D001 | D001 | D001 | E001 |
| Glashoogte | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 |
| Randvorm | - | - | goud | - | goud | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | H | L | L | L |
| Bijzonderheden | - | Als 272 maar met oranje i.p.v. gele rand | - | - | - | - |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
|
|||
| CatalogusNr. | 277 | 278 | - | 279 | 280 | 281 |
| Glasvorm | E001 | E001 | E001 | E001 | E001 | E001 |
| Glashoogte | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 16,7 | 16,7 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | L | L | H | H | L |
| Bijzonderheden | - | - | als 278 MISDRUK | Groot logo | Groot logo 40mm | - |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||
| Foto |
|
|
Niet in Collectie |
|
||
| CatalogusNr. | - | 282 | - | 284 | - | |
| Glasvorm | E001 | F001 | F001 | F001 | F001 | F001 |
| Glashoogte | 16,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,6 | 13,6 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | H | H | L | H |
| Bijzonderheden | Als 281 maar een H-type | - | Als 282 maar oranje i.p.v. gele rand | Groot logo en oranje ipv okergele rand | - | Als 284 maar dan H-type |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto | Niet in Collectie |
|
Niet in Collectie |
|
|
|
| CatalogusNr. | 286 | 287 | - | 290 | ||
| Glasvorm | F001 | I038 | I038 | I044 | J001 | J001 |
| Glashoogte | 13,6 | 13,9 | 15,4 | 15,8 | 16,4 | 18,9 |
| Randvorm | goud | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | L | H | H | L | H | H |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | als 289 maar met gewoon logo zonder 0,2L aanduiding | oranje rand ipv okergeel |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie |
|
|
| CatalogusNr. | 291 | 292 | 293 | 295 | 296 | |
| Glasvorm | J004 | J004 | K001 | K004 | M025 | M025 |
| Glashoogte | 16,6 | 17,9 | 15,3 | 20,5 | 16,1 | 16,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | L | L | H | H |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | - | Groot logo |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie | Niet in Collectie | |
| CatalogusNr. | 297 | 298 | - | 299 | ||
| Glasvorm | M064 | N002 | N002 | N020 | N020 | N045 |
| Glashoogte | 18,3 | 18,0 | 18,0 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Randvorm | - | - | - | - | goud | goud |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | L | H | H | H | ? | L |
| Bijzonderheden | - | - | Als 298 maar dan okergele rand i.p.v. gele rand | oranje rand ipv okergeel | - | - |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | |||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
|
Niet in Collectie | |||
| CatalogusNr. | 302 | - | 303 | - | - | 304 | |
| Glasvorm | N045 | N045 | N057 | N057 | N057 | N057 | R001 |
| Glashoogte | 17,3 | 17,3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 16,0 |
| Randvorm | goud | goud | goud | goud | goud | goud | goud |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | L | L | L | H | L |
| Bijzonderheden | - | Als 302 Oranje Rand ipv gele rand | - | Als 303 maar met kortere steel | Als 303 maar met kortere steel en misdruk | - | - |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
|
|
|
|
| CatalogusNr. | 306 | 308 | 309 | - | 310 | |
| Glasvorm | R002 | R002 | T021 | T021 | T021 | T021 |
| Glashoogte | 33,2 | 33,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Randvorm | - | - | goud | goud | goud | goud |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | L | H | H | H | L |
| Bijzonderheden | - | Logo links | oor links | oor rechts | Als 309 maar met een ander oor en andere gouden rand | oor rechts |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | NIET IN CATALOGUS | |||||
| Foto | Niet in Collectie | Niet in Collectie |
|
|
|
|
| CatalogusNr. | - | 313 | 314 | - | ||
| Glasvorm | T021 | T025 | T025 | T025 | T025 | T025 |
| Glashoogte | 11,3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Randvorm | goud | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - |
| Kroon type | H | H | H | L | L | H |
| Bijzonderheden | oor rechts glas is dikker | oor links | Als 312 maar met oranje i.p.v. gele rand | oor links | oor rechts | Als 314 maar dan H-type |
| Logo 060 Amstel Bier - Amstel bieren Amsterdam Holland | ||||||
| NIET IN CATALOGUS | ||||||
| Foto |
|
|
||||
| CatalogusNr. | 315 | |||||
| Glasvorm | T040 | |||||
| Glashoogte | 13,8 | |||||
| Randvorm | - | |||||
| Inhoudsaanduiding | - | |||||
| Kroon type | H | |||||
| Bijzonderheden | oor rechts | Dubbel Logo | ||||