Glazen met wereldbollen en oudere logo's
Klik op een glas om deze te vergroten.
Heeft u informatie over een bepaald glas zoals b.v. een jaartal laat het weten a.u.b.
De glazen zonder foto en catalogusnummer zijn niet in de collectie aanwezig, mocht u een of meerdere glazen hebben die u wilt afstaan kunt u contact opnemen via gezocht @amstelboyz.nl
per 14-03-2008 zijn er 5 glazen op deze pagina
| Amstel Oudste Logo's | |||||||
| Logo 001 | Logo 002 | Logo 002 | Logo 003 | Logo 004 | Logo 005 | Logo 006 | |
| Foto | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie |
| Catalogusnr. | |||||||
| Glasvorm | C018 | D001 | D001 | T027 | I034 | N071 | T037 |
| Glashoogte | 13,8 | 14,5 | 14,5 | 9,7 | 16,2 | 22,3 | 10,8 |
| Randvorm | - | goud | goud | - | - | - | - |
| Inhoudaanduiding | - | 6/20L | 6/20L | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | Tekst "Amstel" in blauw | Tekst "Amstel Bier" in rood en zwart | Zonder zwart | Tekst "Amstel Bier" in rood | Tekst "Amstel Bier" in wit | tekst "Amstel" gegraveerd 3 lijntjes per letter | uitgegeven ongeveer 1929 in indonesië |
|
Amstel Oudste Logo's (Vervolg) |
|||||||
| Logo 020 | Logo 020 | Logo 021 | Logo 022 | Logo 022 | Logo 022 | Logo 022 | |
| Foto |
|
Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie |
|
Niet in collectie | Niet in collectie |
| CatalogusNr. | Nr.8 | Nr.12 | |||||
| Glasvorm | T034 | T034 | H003 | D002 | H003 | H003 | H003 |
| Glashoogte | 12,8 | 12,8 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Randvorm | - | - | - | - | - | - | - |
| Inhoudsaanduiding | 5/20L | 5/20L | 33Ctl | 33Ctl | - | 33cl | 33cl |
| Bijzonderheden | Linker wereldbol voor rechter | Rechter wereldbol voor linker | Amstel in wit opgelegd | - | - | - | Inhoudsmaat in ander lettertype |
|
Amstel Oudste Logo's (vervolg) |
|||||||
| Logo 022 | Logo 022 | Logo 022 | Logo 022 | Logo 022 | Logo 023 | Logo 023 | |
| Foto | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie |
|
| CatalogusNr. | Nr.21 | ||||||
| Glasvorm | H003 | H004 | H004 | H004 | K001 | A001 | A001 |
| Glashoogte | 13,7 | 13,7 | 14,6 | 14,6 | 16,5 | 12,5 | 12,5 |
| Randvorm | - | - | - | Goud | Goud | - | Goud |
| Inhoudsaanduiding | 33Ctl | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | - | - | - | - | - | - | - |
|
Amstel Oudste Logo's (vervolg) |
|||||||
| Logo 024 | Logo 025 | Logo 201 | Logo 206 | Logo 210 | Logo 210 | Logo 210 | |
| Foto | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie | Niet in collectie |
|
Niet in collectie |
| CatalogusNr. | Nr.27 | ||||||
| Glasvorm | D001 | N071 | C007 | T037 | A001 | A001 | L008 |
| Glashoogte | 13,8 | 22,3 | 13,7 | 10,8 | 12,5 | 12,5 | 16,1 |
| Randvorm | - | - | - | - | Goud | - | - |
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | - | - | - | - |
| Bijzonderheden | Wereldbollen in wit Amstel in rood | Wereldbollen lichtblauw Amstel in rood | Optische lijnen in glas | Uitgegeven ongeveer 1929 in Indonesië | Opdruk "Amstel Pousset" | Opdruk "Holland" i.p.v. "Pousset" | Opdruk "Amstel Pousset" |
|
Amstel Oudste Logo's (Vervolg) |
|||||||
| Logo 224 | Logo 225 | Logo 225 | |||||
| Foto | Niet in collectie |
|
Niet in collectie | ||||
| CatalogusNr. | Nr.30 | ||||||
| Glasvorm | L010 | P008 | P008 | ||||
| Glashoogte | 17,9 | 18,7 | 19,8 | ||||
| Randvorm | - | - | - | ||||
| Inhoudsaanduiding | - | - | - | ||||
| Bijzonderheden | Tekst "Biere Amstel" gezandstraald | Heel korte steel | Heel korte steel | ||||
|
Vorige Pagina |